Кресло-коляска электрическая детская LY-EB103-K200
128799 Р=
Есть в наличии
в корзину

Кресло-коляска электрическая детская LY-EB103-K200 рекомендована для детей от 4-х до 12-ти лет.
Широкие возможности регулировки размеров коляски по мере роста ребенка, т. е. она будет менять размеры одновременно с ростом ребенка.
Отличительные особенности:
- Складная конструкция
- Регулировка наклона спинки
- Регулировка упругости сиденья
- Подлокотники съемные, регулируемые по высоте
- Поворотные кронштейны подножек с опорами для стоп, регулируемыми по углу наклона и высоте
- Комплектуется: антиопрокидывателем, зарядным устройством
Технические характеристики:
| Длина коляски | 852 мм (с подножками, без антиопрокидывателея) |
| Ширина коляски | 550 мм |
| Высота коляски | от 950 до 1150 мм в зависимости от положения рукоятки для толкания коляски |
| Ширина сиденья | 14,5” (37 см) |
| Глубина сиденья | 14" (36 см) |
| Высота сиденья спереди | 450 мм в горизонтальном положении |
| Угол наклона сиденья | 2о |
| Рукоятка для обслуживающего лица | U-образная, регулируемая по высоте в диапазоне 200 мм, выполнена из алюминиевого сплава |
| Подлокотники | съемные, регулируемые по высоте от 165 до 241 мм |
| Регулировка угла наклона спинки | ручная 90о - 99о - 108о - 117о |
| Обивка сиденья и спинки |
из негорючего материала, с регулировкой упругости сиденья и спинки, обивка спинки со слоем поролона 25 мм, опционально с подушкой на сиденье толщиной 50 мм |
| Подножки | поворотные на 80о наружу или внутрь, с опорами для стоп, регулируемыми по высоте и по углу наклона (опционально поворотные на 90о) |
| Задние колеса | 12-1/2" х 2-1/4" (30 см х 5,6 см) с алюминиевыми ступицами и пневматическими шинами (опционально с шинами из полиуретана) |
| Колеса антиопрокидывателя | из пластмассы, диметром 48 мм х 4 шт. |
| Передние колеса | 6" х 1-1/4" (150 х 30 мм) с шинами из полиуретана |
| Тормоз | нажимной, из алюминиевого сплава BR-A550 |
| Джойстик | Dynamic A-Series 50A |
| Трансмиссия | 24 V DC с редуктором х 2 шт. |
| Батареи | 12 V 36 A – 2 шт. (вес 12 кг х 2) 12 V 50 A – 2 шт. (вес 12 кг х 2) - опционально |
| Зарядное устройство | 110/220 V, 5 A |
| Максимальная скорость | 6,4 км/час (до 8 км/час) |
| Макс. угол подъема при движении | 8о |
| Минимальный радиус поворота | 720 мм |
| Клиренс | 110 мм |
| Максимальная нагрузка | 80 кг |
| Вес коляски (без батарей) | 34,2 кг |
| Максимальный пробег на одной зарядке батарей (зависит о нагрузки, профиля местности, температуры, типа батарей и пр.) | 32 км |
26.01.2011
Медицинские кровати – беззаботное пробуждение
Если у Вас проблемы со сном… Боли губят даже самые...
Преимущества медицинских кроватей с электроприводом
При выборе кровати основное внимание лучше всего...
Основные аспекты ухода за лежачими больными
Человек, который оказался прикованным к кровати,...
Главные критерии выбора кроватей
Есть определенные вещи, без которых Вы просто не сможете...

Отзывы об этом товаре
tkshzsmrq 04.02.2012
d88Ako rmkaejuvlvta
aotkpfwtjis 03.02.2012
fWb6H9 , [url=http://akjuzmucqffc.com/]akjuzmucqffc[/url], [link=http://dxxwvghxtcss.com/]dxxwvghxtcss[/link], http://alyocxgaoden.com/
eteske 03.02.2012
NVBB9N gfhlhnwrftwg
Rayann 02.02.2012
Wheover edits and publishes these articles really knows what they're doing.
Оставить свой отзыв